|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 11, 2011 | 156   | @ DePaul | L | 72-91 | 8% | 0 - 1 | -14.6 | -7.9 | -5.1 | ||
  Nov 13, 2011 | 58   | @ Northwestern | L | 36-60 | 3% | 0 - 2 | -12.7 | -29.9 | +13.1 | ||
  Nov 18, 2011 | 147   | South Carolina Upstate | L | 66-70 | 20% | 0 - 3 | -6.0 | -7.6 | +1.7 | ||
  Nov 19, 2011 | 259   | Texas St. | W | 79-77 | 43% | 1 - 3 | -7.2 | -2.1 | -5.1 | ||
  Nov 20, 2011 | 197   | Toledo | L | 54-64 | 29% | 1 - 4 | -15.3 | -22.7 | +7.3 | ||
  Nov 25, 2011 | 147   | @ South Carolina Upstate | L | 63-78 | 8% | 1 - 5 | -10.2 | -2.9 | -8.1 | ||
  Nov 28, 2011 | 108   | @ Texas Arlington | L | 60-92 | 5% | 1 - 6 | -24.5 | -12.9 | -9.2 | ||
  Dec 03, 2011 | 2   | @ Ohio St. | L | 35-64 | 0.5% | 1 - 7 | -5.6 | -18.8 | +6.6 | ||
  Dec 05, 2011 | 102   | @ Lamar | L | 49-60 | 5% | 1 - 8 | -2.9 | -19.5 | +16.4 | ||
  Dec 18, 2011 | 301   | @ Army | L | 59-61 | 30% | 1 - 9 | -7.6 | -13.2 | +5.6 | ||
  Dec 21, 2011 | 146   | @ St. John's | L | 61-66 | 8% | 1 - 10 | -0.1 | -2.8 | +2.2 | ||
  Dec 29, 2011 | 108   | Texas Arlington | L | 56-83 | 14% | 1 - 11 | -26.3 | -10.8 | -18.0 | ||
  Dec 31, 2011 | 186   | Tulane | L | 42-53 | 27% | 1 - 12 | -15.7 | -30.5 | +14.6 | ||
  Jan 07, 2012 | 251   | @ Cal St. Bakersfield | L | 57-72 | 20% | 1 - 13 | -16.9 | -10.0 | -9.2 | ||
  Jan 09, 2012 | 173   | @ Air Force | L | 50-67 | 10% | 1 - 14 | -14.0 | -7.8 | -10.6 | ||
  Jan 11, 2012 | 143   | @ TCU | L | 58-88 | 8% | 1 - 15 | -24.9 | -18.8 | -4.1 | ||
  Jan 19, 2012 | 332   | @ Chicago St. | W | 72-65 | 50% | 2 - 15 | 1 - 0 | -4.0 | -8.5 | +4.0 | |
  Jan 21, 2012 | 302   | @ NJIT | L | 57-58 | 31% | 2 - 16 | 1 - 1 | -6.7 | -2.0 | -5.0 | |
  Jan 28, 2012 | 325   | Houston Baptist | W | 81-71 | 69% | 3 - 16 | 2 - 1 | -6.0 | -1.4 | -4.9 | |
  Feb 02, 2012 | 240   | Utah Valley | L | 69-77 | 39% | 3 - 17 | 2 - 2 | -15.9 | -9.0 | -6.8 | |
  Feb 04, 2012 | 272   | North Dakota | W | 70-58 | 46% | 4 - 17 | 3 - 2 | +2.2 | -3.1 | +5.8 | |
  Feb 08, 2012 | 251   | Cal St. Bakersfield | W | 73-67 | 41% | 5 - 17 | -2.7 | -6.8 | +4.1 | ||
  Feb 16, 2012 | 302   | NJIT | W | 75-67 | 56% | 6 - 17 | 4 - 2 | -4.5 | -7.6 | +2.8 | |
  Feb 18, 2012 | 332   | Chicago St. | W | 74-70 | 75% | 7 - 17 | 5 - 2 | -13.8 | -2.7 | -11.0 | |
  Feb 25, 2012 | 240   | @ Utah Valley | L | 64-74 | 18% | 7 - 18 | 5 - 3 | -11.1 | -8.3 | -3.0 | |
  Feb 27, 2012 | 272   | @ North Dakota | L | 60-86 | 22% | 7 - 19 | 5 - 4 | -29.0 | -11.4 | -17.9 | |
  Mar 03, 2012 | 325   | @ Houston Baptist | L | 58-65 | 43% | 7 - 20 | 5 - 5 | -16.2 | -18.9 | +2.7 | |
  Mar 09, 2012 | 272   | North Dakota | L | 59-63 | 33% | 7 - 21 | -10.4 | -10.8 | +0.1 | ||
Projected Record | 7.0 - 21.0 | 5.0 - 5.0 |
0-10 | 1-9 | 2-8 | 3-7 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 100.0 | 0.0% |